Si deseas llamar a Estados Unidos USA desde un teléfono precisas comprender que antes de marcar el número de teléfono pertinente es requisito teclear una secuencia de códigos numéricos para conseguir entrar en contacto con la persona o empresa a la que llamas.
Si la llamada la haces gastando un móvil puede que tengas que indicar antes el código del operador y a continuación el prefijo internacional, código del país y el número de teléfono con el que deseas contactar.
Los códigos internacionales si telefoneas desde USA a otro país será el 011, para el caso de Australia será 0011 y por último para la mayoría de países es el 00.
* Úselo también para enviar mensajes de texto a números de Estados Unidos.
- Este país usa múltiples zonas horarias
Llamar a los Estados Unidos desde Canadá explicó:
- 1 – Prefijo de larga distancia de América del Norte
- código de área – códigos de área de 3 dígitos
- número de teléfono local : 7 dígitos
- Formato de marcación de Canadá a EE. UU .:
1 XXX ??? ???? - este país está en el Plan de numeración de América del Norte (llamarlo funciona como una llamada de larga distancia canadiense) … sin embargo,
¡Pueden aplicarse cargos internacionales al llamar a números de EE. UU.!
Llamar a los Estados Unidos desde otros países:
- agregue el código de salida de su país a las instrucciones anteriores
- llamadas de muestra :
- Australia a los EE. UU.:
0011 1 XXX ??? ???? - Reino Unido a EE. UU .:
00 1 XXX ??? ????
- Australia a los EE. UU.:
Códigos de área:
Expresar | Ciudades principales | Códigos de área |
---|---|---|
Alaska | En todo el estado | 907 |
Alabama | Birmingham, Hoover, Tuscaloosa | 205/659 |
Decatur, Huntsville | 256/938 | |
Dothan, Montgomery | 334 | |
Móvil | 251 | |
Arkansas | Little Rock, norte de Little Rock | 501 |
Fort Smith, Fayetteville | 479 | |
Jonesboro, Pine Bluff | 870 | |
Arizona | Flagstaff, Yuma | 928 |
Chandler, Mesa, Phoenix, Scottsdale, Tempe | 480 | |
Fénix | 602 | |
Casa Adobes, Catalina Foothills, Tucson | 520 | |
Glendale, Peoria, Phoenix | 623 | |
California | Lodi, Merced, Modesto, Stockton, Tracy, Turlock | 209 |
Carson, Compton, Hawthorne, Inglewood, Santa Mónica, Torrance | 310/424 | |
los Angeles | 323/213 | |
Cupertino, Milpitas, San José, Santa Clara, Sunnyvale | 408/669 | |
San Francisco, San Rafael | 415/628 | |
Berkeley, Fremont, Hayward, Oakland, Richmond, San Leandro | 510/341 | |
Chico, Davis, Redding | 530 | |
Clovis, Fresno, Visalia | 559 | |
Bellflower, Downey, Lakewood, Long Beach, Norwalk | 562 | |
Chula Vista, El Cajon, National City, San Diego, Santee | 619/858 | |
Alhambra, Baldwin Park, El Monte, Pasadena, West Covina | 626 | |
Daly City, Mountain View, Palo Alto, San Mateo | 650 | |
Bakersfield, Lancaster, Palmdale, Santa Clarita | 661 | |
Fairfield, Napa, Santa Rosa, Vacaville, Vallejo | 707 | |
Anaheim, Garden Grove, Huntington Beach, Orange, Santa Ana | 714/657 | |
Carlsbad, Escondido, Oceanside, Victorville, Vista | 760/442 | |
Oxnard, Santa Bárbara, Simi Valley, Thousand Oaks, Ventura | 805/820 | |
Burbank, Glendale | 818/747 | |
Salinas, Santa Cruz | 831 | |
Fontana, Ontario, Pomona, Rancho Cucamonga, San Bernardino | 909/840 | |
Citrus Heights, Elk Grove, Folsom, Roseville, Sacramento | 916/279 | |
Antioquía, Concordia, Livermore, Pittsburg, Pleasanton | 925 | |
Costa Mesa, Irvine, Mission Viejo, Newport Beach | 949 | |
Corona, Hemet, Moreno Valley, Riverside, Temecula | 951 | |
Colorado | Arvada, Aurora, Boulder, Denver, Lakewood, Thornton | 303/720 |
Colorado Springs, Pueblo | 719 | |
Fort Collins, Greeley, Loveland | 970 | |
Connecticut | Bridgeport, New Haven, Norwalk, Stamford, Waterbury | 203/475 |
Hartford, Manchester, Nueva Bretaña, West Hartford | 860/959 | |
corriente continua | Área de Washington DC | 202 |
Delaware | En todo el estado | 302 |
Florida | Cape Coral | 239 |
Hialeah, Kendall, Miami, Miami Beach, Miramar | 305/786 * | |
Gainesville, Spring Hill | 352 | |
Daytona Beach, Deltona | 386 | |
Melbourne, Orlando, Bahía de Palm | 407/321/689 | |
Boca Ratón, Boynton Beach, West Palm Beach | 561 | |
Clearwater, Largo, Palm Harbor, San Petersburgo | 727 | |
Port St. Lucie | 772 | |
Tampa | 813 | |
Pensacola, Tallahassee | 850 | |
Lakeland | 863 | |
Jacksonville | 904 | |
Sarasota | 941 | |
Coral Springs, Fort Lauderdale, Hollywood, Pembroke Pines | 954/754 | |
Georgia | Albany | 229 |
Atlanta, Sandy Springs | 404/678/470 | |
Macon | 478 | |
Atenas, Augusta, Colón | 706/762 | |
Atlanta, Marietta, Roswell, Sandy Springs | 770/678/470 | |
Sabana | 912 | |
Hawai | En todo el estado | 808 |
Iowa | Cedar Rapids, Iowa City, Waterloo | 319 |
Ames, Des Moines | 515 | |
Davenport, Dubuque | 563 | |
Fairfield, Mason City | 641 | |
Council Bluffs, Sioux City | 712 | |
Idaho | En todo el estado | 208/986 |
Illinois | Champaign, Danville, Decatur, Springfield | 217/447 |
Bloomington, Peoria | 309 | |
Chicago – área del centro | 312/872 | |
Belleville, Harrisburg | 618 | |
Aurora, Naperville, Wheaton | 630/331 | |
Berwyn, Cicero, Oak Lawn, Oak Park, Orland Park | 708 | |
Chicago | 773/872 | |
Joliet, Rockford | 815/779 | |
Alturas de Arlington, Elgin, Schaumburg, Waukegan | 847/224 | |
Indiana | Gary, Hammond | 219 |
Fuerte Wayne | 260 | |
Indianápolis | 317/463 | |
Elkhart, South Bend | 574 | |
Anderson, Lafayette, Muncie | 765 | |
Bloomington, Evansville, Terre Haute | 812/930 | |
Kansas | Wichita | 316 |
Hutchinson | 620 | |
Lawrence, Topeka | 785 | |
Kansas City, Olathe, Overland Park | 913 | |
Kentucky | Bowling Green, Owensboro | 270/364 |
Louisville | 502 | |
Maysville | 606 | |
Lexington | 859 | |
Luisiana | Baton Rouge | 225 |
Bossier City, Monroe, Shreveport | 318 | |
Lafayette, lago Charles | 337 | |
Kenner, Metairie, Nueva Orleans | 504 | |
Laplace, St. Rose | 985 | |
Massachusetts | Chicopee, Pittsfield, Springfield | 413 |
Brockton, Fall River, Nueva Bedford, Worcester | 508/774 | |
Boston, Cambridge, Newton, Quincy, Waltham | 617/857 | |
Lynn, Malden, Medford, Waltham, Weymouth | 781/339 | |
Haverhill, Lawrence, Lowell | 978/351 | |
Maryland | Bethesda, Frederick, Germantown, Silver Spring | 301/240 |
Baltimore, Columbia, Dundalk, Ellicott City, Towson | 410/443/667 | |
Maine | En todo el estado | 207 |
Michigan | Muskegon, Shelby | 231 |
Farmington Hills, Pontiac, Rochester Hills, Troya | 248/947 | |
Battle Creek, Kalamazoo | 269 | |
Dearborn, Dearborn Heights, Detroit, Redford, Taylor | 313 | |
Clinton, Lansing | 517 | |
St. Clair Shores, Sterling Heights, Warren | 586 | |
Grand Rapids, Wyoming | 616 | |
Ann Arbor, Cantón, Livonia, Westland | 734 | |
Pedernal | 810 | |
Sainte Marie | 906 | |
Saginaw | 989 | |
Minnesota | Duluth | 218 |
St Cloud | 320 | |
Rochester | 507 | |
Minneapolis | 612 | |
San Pablo | 651 | |
Parque de Brooklyn, Coon Rapids, Maple Grove, Plymouth | 763 | |
Bloomington, Burnsville, Minnetonka | 952 | |
Misuri | Florissant, San Luis | 314 |
Springfield | 417 | |
Columbia | 573 | |
San Carlos, San Pedro | 636 | |
Clinton, Warrensburg | 660 | |
Independence, Kansas City, Lee’s Summit, St. Joseph | 816 | |
Misisipí | Biloxi, Gulfport | 228 |
Jackson | 601/769 | |
Greenville, Tupelo | 662 | |
Montana | En todo el estado | 406 |
Nebraska | North Platte, Scottsbluff | 308 |
Lincoln, Omaha | 402/531 | |
Nevada | Henderson, Las Vegas, Paraíso, Spring Valley | 702/725 |
Carson City, Reno, chispas | 775 | |
New Hampshire | En todo el estado | 603 |
New Jersey | Bayona, Jersey City, Union City | 201/551 |
Trenton | 609/640 | |
Municipio de ladrillo, Edison, Toms River | 732/848 | |
Camden, Vineland | 856 | |
Elizabeth | 908 | |
Clifton, Newark, Passaic, Paterson, Wayne | 973/862 | |
Nuevo Mexico | Albuquerque, Farmington, Gallup, Santa Fe | 505 |
Alamogordo, Las Cruces, Rio Rancho | 575 | |
Nueva York | Nueva York – área de Manhattan | 212/646/917/332 |
Siracusa, Utica | 315/680 | |
Hempstead | 516 | |
Albany, Schenectady | 518/838 | |
Rochester | 585 | |
Endicott, Ítaca | 607 | |
Babilonia, Brentwood, Brookhaven, Southampton | 631/934 | |
Buffalo, Cheektowaga, Cataratas del Niágara, Tonawanda | 716 | |
Nueva York | 718/347/917/929 | |
Cornualles, Montgomery, Woodstock | 845 | |
Mount Vernon, Nueva Rochelle, White Plains, Yonkers | 914 | |
Carolina del Norte | Greenville, monte rocoso | 252 |
Greensboro, High Point, Winston-Salem | 336/743 | |
Charlotte, Concordia, Gastonia | 704/980 | |
Asheville | 828 | |
Fayetteville, Jacksonville, Wilmington | 910 | |
Cary, Durham, Raleigh | 919/984 | |
Dakota del Norte | En todo el estado | 701 |
Ohio | Cleveland, Euclides, Lakewood, Parma | 216 |
Akron, Cantón, Youngstown | 330/234 | |
Sandusky, Toledo | 419/567 | |
Elyria, Lorain, Mentor | 440 | |
Cincinnati, Hamilton | 513 | |
Colón | 614/380 | |
Chillicothe, Zanesville | 740/220 | |
Dayton, Kettering, Springfield | 937/326 | |
Oklahoma | Midwest City, Norman, Ciudad de Oklahoma | 405 |
Lawton | 580 | |
Flecha rota, Tulsa | 918/539 | |
Oregón | Beaverton, Gresham, Hillsboro, Portland, Salem | 503/971 |
Bend, Eugene, Medford, Springfield | 541/458 | |
Pensilvania | Levittown, Filadelfia | 215/267/445 |
Pittsburgh | 412/878 | |
Scranton, Wilkes-Barre | 570/272 | |
Allentown, Belén, Lectura | 610/484 | |
Lancaster | 717/223 | |
Ciudad de Elwood, Kensington | 724/878 | |
Erie | 814 | |
Rhode Island | En todo el estado | 401 |
Carolina del Sur | Columbia | 803/839 |
charlestón | 843/854 | |
Greenville | 864 | |
Dakota del Sur | En todo el estado | 605 |
Tennesse | Chattanooga, Johnson City | 423 |
Murfreesboro, Nashville | 615/629 | |
Jackson | 731 | |
Knoxville | 865 | |
Memphis | 901 | |
Clarksville | 931 | |
Texas | San Antonio | 210/726 |
Dallas, Garland, Grand Prairie, Irving, Mesquite, Plano | 214/469/972/945 | |
Killeen, Templo, Waco | 254 | |
Abilene, San Angelo | 325 | |
Corpus Christi, Victoria | 361 | |
Beaumont, Galveston, Port Arthur | 409 | |
Midland, Odessa | 432 | |
Austin, Round Rock | 512/737 | |
Baytown, Houston, Pasadena, Sugar Land, The Woodlands | 713/281/832/346 | |
Amarillo, Lubbock | 806 | |
Arlington, Fort Worth, norte de Richland Hills | 817/682 | |
Boerne, Canyon Lake, Gonzales | 830 | |
Longview, Tyler | 903/430 | |
El Paso | 915 | |
Diboll, Lufkin y Waller | 936 | |
Bowie, lago Dallas, Wichita Falls | 940 | |
Brownsville, Harlingen, Laredo, McAllen | 956 | |
Bryan, College Station | 979 | |
Utah | Ciudad de Brigham, Logan, Tremonton | 435 |
Provo, Salt Lake City, Sandy, West Jordan, West Valley City | 801/385 | |
Virginia | Castlewood, Hillsville, Woodlawn | 276 |
Lynchburg | 434 | |
Roanoke | 540 | |
Alejandría, Arlington, Burke, Dale City, Reston | 703/571 | |
Chesapeake, Hampton, Newport News, Norfolk, Virginia Beach | 757 | |
Richmond | 804 | |
Vermont | En todo el estado | 802 |
Washington | Kent, Seattle, Costa | 206 |
Federal Way, Lakewood, Tacoma | 253 | |
Belingham, Vancouver | 360/564 | |
Bellevue, Everett, Renton | 425 | |
Kennewick, Spokane, Yakima | 509 | |
Wisconsin | Kenosha, Racine | 262 |
Milwaukee | 414 | |
Janesville, La Crosse, Madison | 608 | |
Eau Claire | 715/534 | |
Appleton, Green Bay, Oshkosh, Sheboygan | 920 | |
Virginia del Oeste | En todo el estado | 304/681 |
Wyoming | En todo el estado | 307 |
Siempre que tengamos 2 o más códigos, cubren la misma área geográfica. |
Más recursos sobre códigos de área de EE. UU.
- Código de área de localización – encontrar el código de área de una ciudad de Estados Unidos o los códigos de exploración para ver sus ubicaciones
- Mapas de códigos de área oficiales del Administrador del Plan de Numeración de América del Norte
- Lincmad – mapas y tablas de códigos de área
Forma válida para llamar por teléfono desde México, USA, España, etc a Estados Unidos USA
La combinación de números para telefonear a Estados Unidos USA es el general para todas y cada una de las zonas del planeta, también si llamas desde España, Estados Unidos, México o algún otro país.
Esta es una estandarización para contactar con cualquier parte del mundo y que es posible usar con todas y cada una de las compañías de teléfono como son: Verizon Wireless, Vodafone, Lowi, Amena, Metro PCS, Orange, Simyo, T-Mobile, AT&T Mobility, Suop, Yoigo, Sprint, Movistar
Código de Estados Unidos USA para WhatsApp
Si tu objetivo es conectar con tus amigos, familia o colegas utilizando WhatsApp, esta sección te va a ser de enorme herramienta. En los próximos parágrafos, te enseñaremos a añadir el código telefónico de Estados Unidos USA a los números de teléfono, facilitándote el ingreso a todas las especificaciones de esta señalada aplicación de correo en el mismo instante.
Es esencial indicar que hemos detallado el código telefónico preciso para llamar a Estados Unidos USA en partes previas. Dicho código es primordial para agregar de forma adecuada el número de teléfono de tus contactos a tu lista y, así, utilizar WhatsApp sin inconvenientes.
El proceso para añadir un contacto a WhatsApp es simple : introduce el código telefónico de Estados Unidos USA y el código de área antes del número telefónico del contacto. De esta forma, el número quedará almacenado correctamente en tu agenda y WhatsApp lo identificará inmediatamente.
Tras añadir el número telefónico junto con el código a tu lista de contactos, este se mostrará en tu app de WhatsApp. Desde ese momento, tendrás la oportunidad de mandar mensajes, efectuar llamadas de voz y videollamadas por medio de la app, lo que simplificará la comunicación con tus contactos.