Si vas a llamar a India es requisito teclear la combinación correcta de códigos numéricos desde el teléfono para hallar contactar con el número de teléfono correcto.
Dado la situación de los teléfonos fijos normalmente se marca el prefijo en todo el mundo , el código del país y por último el número de teléfono, como puedes ver ahora. Para el caso de los teléfonos móviles inteligentes quizás se debe agregar el código del operador telefónico delante, este cambia en función de tu proveedor telefónico.
En general para la mayoría de países el código en todo el mundo corresponde al 00, si llamas desde Australia a otro país es el 0011 y si llamas desde USA (EE.UU.) a otro país será el 011.
* Úselo también para enviar mensajes de texto a números de India. ** 0091 y +91 a menudo funcionan indistintamente desde teléfonos móviles.
Llamar a India a un número de teléfono:
- 00 – Código de acceso internacional marque primero cuando llame al extranjero
- 91 – Código de país de la India
- Número de teléfono ( eliminar el 0 inicial ): 10 dígitos
- muestra de llamada UU. a un teléfono fijo en Mumbai:
00 91 22 ???? ????
Cómo marcar a un móvil celular de India:
- Formato de marcación para llamadas a un teléfono móvil celular:
00 91 X? ???? ???? - X puede ser 6, 7, 8 o 9
Códigos de área:
Agra | 562 | Ghaziabad | 120 | Mysore | 821 |
Ahmadabad | 79 | Gorakhpur | 551 | Bombay | 22 |
Aligarh | 571 | Guntur | 863 | Nagpur | 712 |
Allahabad | 532 | Gurgaon | 124 | Nasik | 253 |
Amravati | 721 | Guwahati | 361 | Noida | 120 |
Amritsar | 183 | Gwalior | 751 | Patna | 612 |
Asansol | 341 | Hubli-Dharwad | 836 | Puducherry | 413 |
Aurangabad | 240 | Hyderabad | 40 | Pune | 20 |
Bangalore | 80 | Indore | 731 | Raipur | 771 |
Bareilly | 581 | Jabalpur | 761 | Rajkot | 281 |
Belgaum | 831 | Jaipur | 141 | Ranchi | 651 |
Bhavnagar | 278 | Jalandhar | 181 | Saharanpur | 132 |
Bhilai | 788 | Jammu | 191 | Salem | 427 |
Bhiwandi | 2522 | Kannur | 497 | Siliguri | 353 |
Bhopal | 755 | Jamshedpur | 657 | Solapur | 217 |
Bhubaneswar | 674 | Jodhpur | 291 | Srinagar | 194 |
Bikaner | 151 | Kanpur | 512 | Surat | 261 |
Calcuta | 33 | Kochi | 484 | Thrissur | 487 |
Calicut | 495 | Kollam (Quilon) | 474 | Tiruchirappalli (Trichy) | 431 |
Chandigarh | 172 | Kota | 744 | Tiruppur | 421 |
Coimbatore | 422 | Lucknow | 522 | Trivandrum | 471 |
Cuttack | 671 | Ludhiana | 161 | Vadodara | 265 |
Dehradun | 135 | Madurai | 452 | Varanasi | 542 |
Delhi | 11 | Malappuram | 483 | Vasai-Virar | 250 |
Dhanbad | 326 | Mangalore | 824 | Vijayawada | 866 |
Faizabad | 5278 | Meerut | 121 | Visakhapatnam | 891 |
Faridabad | 129 | Moradabad | 591 | Warangal | 870 |
Forma válida para llamar desde México, Estados Unidos, España, etcétera a India
La composición de dígitos para llamar a India es el indicado para todas y cada una de las partes del mundo, inclusive si llamas desde España, USA, México o cualquier otro país.
Este es un estándar para contactar con cualquier parte del mundo y que es posible emplear con todas y cada una de las empresas de teléfono como son: Verizon Wireless, Vodafone, Lowi, Amena, Metro PCS, Orange, Simyo, T-Mobile, AT&T Mobility, Suop, Yoigo, Sprint, Movistar