Si vas a llamar a México es requisito teclear la combinación correcta de números desde el teléfono para conseguir entrar en contacto con el número de teléfono preciso.
Si dicha llamada la realizas gastando un teléfono móvil puede que tengas que indicar antes el código del operador telefónico y ahora el prefijo internacional, código del país y el número telefónico con el que deseas entrar en contacto.
En general para la mayor parte de países el código en todo el mundo corresponde al 00, si llamas desde Australia a otro país es el 0011 y finalmente si llamas desde USA (EE.UU.) a otro país es el 011.
* Úselo también para enviar mensajes de texto a números de México. ** 0052 y +52 a menudo funcionan indistintamente desde teléfonos móviles.
- Este país usa múltiples zonas horarias
Llamar a México a un número de teléfono:
- 00 – Código de acceso internacional marque primero cuando llame al extranjero
- 52 – Código de país para México
- Número de teléfono : 10 dígitos, código de área incluido
- muestra de llamada UU. a un teléfono fijo en la Ciudad de México:
00 52 55 ???? ????
Cómo marcar a un móvil celular de México:
- Formato de marcación para llamadas a un teléfono móvil celular:
00 52 AA ???? ???? o AAA ??? ???? - AA / AAA es el código de área
Códigos de área:
Acapulco | 744 | Guadalupe | 81 | Reynosa | 899 |
Aguascalientes | 449 | Guanajuato | 473 | Playa Rosarito | 661 |
Apodaca | 81 | Hermosillo | 662 | Salamanca | 464 |
Cabo San Lucas | 624 | Irapuato | 462 | Saltillo | 844 |
Campeche | 981 | Ixtapa-Zihuatanejo | 755 | San Luis Potosi | 444 |
Cancun | 998 | Ixtapaluca | 55 | San Nicolás de los Garza | 81 |
Celaya | 461 | Jiutepec | 777 | Tampico | 833 |
Chihuahua | 614 | La paz | 612 | Tapachula | 962 |
Chimalhuacan | 55 | León | 477 | Tecate | 665 |
Cihuatlán | 315 | Los Mochis | 668 | Tepic | 311 |
Ciudad Jiménez | 629 | Manzanillo | 314 | Tijuana | 664 |
Ciudad Juárez | 656 | Matamoros | 868 | Tlalnepantla de Baz | 55 |
Ciudad Lopez Mateos | 55 | Mazatlán | 669 | Tlaquepaque | 33 |
Ciudad Obregón | 644 | Mexicali | 686 | Tlaxcala | 246 |
Ciudad Victoria | 834 | Ciudad de México | 55 | Toluca | 722 |
Coatzacoalcos | 921 | Mérida | 999 | Tonalá | 33 |
Colima | 312 | Monclova | 866 | Torreón | 871 |
Comitán | 963 | Monterrey | 81 | Tulum | 984 |
Córdoba | 271 | Morelia | 443 | Tuxtla Gutiérrez | 961 |
Cuautitlan Izcalli | 55 | Naucalpan | 55 | Uruapan | 452 |
Cuernavaca | 777 | Nezahualcóyotl | 55 | Valparaíso | 457 |
Culiacán | 667 | Nuevo Laredo | 867 | Veracruz | 229 |
Durango | 618 | Oaxaca | 951 | Villahermosa | 993 |
Ecatepec | 55 | Pachuca | 771 | Xalapa-Enríquez | 228 |
Ensenada | 646 | Playa del Carmen | 984 | Zacatecas | 492 |
General Escobedo | 81 | Puebla | 222 | Zamora | 351 |
Gómez Palacio | 871 | Puerto Vallarta | 322 | Zapopan | 33 |
Guadalajara | 33 | Querétaro | 442 | Zitácuaro | 715 |
Más códigos de área mexicanos (listados por estado) |
Actualizaciones:
- Cambios en la numeración de teléfonos de México – 3 de agosto de 2019
Si vas a llamar desde México, Estados Unidos, España a México
Para todos los países es válido dicho método, con lo que la composición de dígitos para telefonear a México sirve si llamas desde España, Estados Unidos, México, etc.
Esta es una estandarización para contactar con cualquier lugar de este mundo y que es posible usar con todas las empresas telefónicas como son: Verizon Wireless, T-Mobile, Sprint, AT&T Mobility, Metro PCS, Lowi, Yoigo, Amena, Suop, Vodafone, Simyo, Movistar, Orange